Desa Sri Katon

Kec. Tanjung Bintang
Kab. Lampung Selatan - Lampung

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 501 29,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 338 19,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 193 11,35%
4 PENSIUNAN 2 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 104 6,12%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 26 1,53%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,18%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 90 5,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 332 19,53%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 8 0,47%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,24%
74 PERAWAT 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,88%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,06%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 68 4,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1700 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1700 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUGIMAN

DINDA ARTHUR PUTRI

DINDA ARTHUR PUTRI

KAUR KEUANGAN

PRIAWAN

PRIAWAN

Kasi Pemerintahan

MARWOTO

MARWOTO

Kasi Pelayanan

RIZQI NURUL FADHILLAH

RIZQI NURUL FADHILLAH

Operator Desa

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sri Katon

Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:22
Kemarin:21
Total:6.533
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.238.250.73
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.529.269.820,00Rp 1.540.638.620,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.543.479.920,00Rp 1.539.987.164,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 2.300.000,00Rp 2.300.000,00

APBDes 2021 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 5.000.000,00Rp 5.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 938.719.000,00Rp 940.299.500,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 29.541.300,00Rp 38.104.600,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 556.009.520,00Rp 557.234.520,00

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 656.780.170,00Rp 654.988.664,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 547.255.750,00Rp 545.584.500,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 153.803.000,00Rp 153.803.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 6.036.000,00Rp 6.036.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 179.605.000,00Rp 179.575.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.403596686043294
Longitude:105.42652130126955

Desa Sri Katon, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan - Lampung

Buka Peta

Wilayah Desa