Kec. Tanjung Bintang
Kab. Lampung Selatan - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.529.269.820,00 | Rp 1.540.638.620,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.543.479.920,00 | Rp 1.539.987.164,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.300.000,00 | Rp 2.300.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 938.719.000,00 | Rp 940.299.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 29.541.300,00 | Rp 38.104.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 556.009.520,00 | Rp 557.234.520,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 656.780.170,00 | Rp 654.988.664,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 547.255.750,00 | Rp 545.584.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 153.803.000,00 | Rp 153.803.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.036.000,00 | Rp 6.036.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 179.605.000,00 | Rp 179.575.000,00 |
Latitude | : | -5.403596686043294 |
Longitude | : | 105.42652130126955 |
Desa Sri Katon, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan - Lampung